| 
 | 
 
          
            | Drawn cup needle roller  bearing |  
            |  |  
          
            |  |  
 |  
 
          
            |  |  
 
          
            | ShaftDiameter
 | Bearing    Designation | Mass Approx | Boundary    Dimensions | Basic Load    Rating | Limiting Speed
 |  
            | Current | Fw | D | C | Cr    Dynamic | Cor Static
 | Oil |  
            | mm | g | mm | N | rpm |  
            | 8 | HK0810    RS | 2.9 | 8 | 12 | 10 | 2250 | 2100 | 19000 |  
            | HK0812    2RS | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 2250 | 2100 | 19000 |  
            | 9 | HK09*13*12    RS | 4 | 9 | 13 | 12 | 3800 | 4300 | 19000 |  
            | 10 | HK1012    RS | 4.2 | 10 | 14 | 12 | 4100 | 5000 | 19000 |  
            | HK1014    RS | 5.2 | 10 | 14 | 14 | 4100 | 5000 | 15000 |  
            | 12 | HK1214    RS | 10.7 | 12 | 18 | 14 | 6100 | 7000 | 15000 |  
            | HK1216    RS | 11.5 | 12 | 18 | 16 | 6100 | 7000 | 12000 |  
            | 13 | HK13*19*12    RS | 8.9 | 13 | 19 | 12 | 6800 | 7580 | 12000 |  
            | 14 | HK1414    RS | 12 | 14 | 20 | 14 | 6100 | 7500 | 13000 |  
            | HK1416    RS | 14 | 14 | 20 | 16 | 6100 | 7500 | 11000 |  
            | BK1414    RS | 14.1 | 14 | 20 | 14 | 6100 | 7500 | 11000 |  
            | 15 | HK1514    RS | 12.6 | 15 | 21 | 14 | 6800 | 8800 | 11000 |  
            | HK1516    RS | 14.3 | 15 | 21 | 16 | 6800 | 8800 | 10000 |  
            | BK1514    RS | 14.4 | 15 | 21 | 14 | 6800 | 8800 | 10000 |  
            | HK1518    RS | 16 | 15 | 21 | 18 | 9500 | 11400 | 10000 |  
            | HK1520    RS | 18 | 15 | 21 | 20 | 9500 | 11400 | 10000 |  
            | 16 | HK1614    RS | 15.1 | 16 | 22 | 14 | 7200 | 9200 | 10000 |  
            | HK1616    RS | 15.1 | 16 | 22 | 16 | 7200 | 9200 | 10000 |  
            | BK1614    RS | 15.3 | 16 | 22 | 14 | 7200 | 9200 | 10000 |  
            | HK1620    RS | 16.8 | 16 | 22 | 20 | 9900 | 12300 | 10000 |  
            | HK1625    RS |   | 16 | 22 | 25 | 9900 | 12300 | 10000 |  
            | 17 | HK17*25*14RS | 17.7 | 17 | 25 | 14 | 8000 | 9800 | 10000 |  
            | HK17*25*115.5RS | 20 | 17 | 25 | 15.5 | 9320 | 10400 | 13000 |  
            | HK17*25*18    RS | 23.5 | 17 | 25 | 18 | 10500 | 12600 | 13000 |  
            | HK17*25*20    RS | 26.2 | 17 | 25 | 20 | 11600 | 13200 | 13000 |  
            | 18 | HK1814    RS | 15.1 | 18 | 24 | 14 | 7800 | 9900 | 13000 |  
            | HK1816    2RS | 17 | 18 | 24 | 16 | 7800 | 9900 | 9200 |  
            | 20 | HK2012    RS | 11.7 | 20 | 26 | 12 | 9500 | 11900 | 9200 |  
            | HK2016    2RS | 18.8 | 20 | 26 | 16 | 8000 | 10100 | 9000 |  
            | HK2018    RS | 21.4 | 20 | 26 | 18 | 12700 | 20100 | 8200 |  
            | HK2020    2RS | 23.5 | 20 | 26 | 20 | 12700 | 20100 | 7800 |  
            | BK2018    RS | 24.4 | 20 | 26 | 18 | 12700 | 20100 | 7800 |  
            | HK20*29*18RS | 28.8 | 20 | 29 | 18 | 8700 | 9980 | 7800 |  
            | 22 | HK2212    RS | 14 | 22 | 28 | 12 | 8310 | 10000 | 9000 |  
            | HK2214    RS | 18.3 | 22 | 28 | 14 | 9000 | 12400 | 7800 |  
            | HK22162    RS | 20.3 | 22 | 218 | 16 | 9000 | 12400 | 7800 |  
            | HK2218    RS | 23.5 | 22 | 28 | 18 | 10400 | 20100 | 7800 |  
            | HK2220    2RS | 25.5 | 22 | 28 | 20 | 10400 | 20100 | 7800 |  
            | 25 | HK2516    2RS | 27.3 | 25 | 32 | 16 | 9800 | 13200 | 6900 |  
            | HK2518    RS | 31 | 25 | 32 | 18 | 13600 | 20000 | 6900 |  
 
          
            |  |  
 
          
            | ShaftDiameter
 | Bearing    Designation | MassApprox | Boundary    Dimensions | Basic Load    Rating | Limiting Speed
 |  
            | Current | Fw | D | C |  Cr    Dynamic | Cor Static
 | Oil |  
            | mm | g | mm | N | rpm |  
            | 25 | HK2520    2RS | 33.1 | 25 | 32 | 20 | 13600 | 20000 | 6900 |  
            | BK2518    RS | 35.3 | 25 | 32 | 18 | 13600 | 20000 | 6900 |  
            | HK2524    2RS | 39.7 | 25 | 32 | 24 | 17900 | 30000 | 6900 |  
            | HK2530    2RS | 47.3 | 2528 | 32 | 30 | 24500 | 43000 | 6900 |  
            | 28 | HK2820    2RS | 36.9 | 30 | 35 | 20 | 11400 | 22500 | 5300 |  
            | 30 | HK3016    2RS | 28.5 | 30 | 37 | 16 | 10100 | 16200 | 5300 |  
            | HK3018    RS | 36.6 | 30 | 37 | 18 | 16200 | 26000 | 5300 |  
            | HK30202RS | 39.1 | 30 | 37 | 20 | 16200 | 26000 | 5300 |  
            | HK3024    2RS | 49.7 | 30 | 37 | 24 | 21000 | 38500 | 5300 |  
            | 35 | HK3516    2RS | 36.4 | 35 | 42 | 16 | 10100 | 20300 | 4900 |  
            | HK3518    RS | 37.4 | 35 | 42 | 18 | 16700 | 30500 | 4900 |  
            | HK3520    2RS | 41.1 | 35 | 42 | 20 | 16700 | 30500 | 4900 |  
            | 40 | HK4016    2RS | 41.2 | 40 | 47 | 16 | 11000 | 21300 | 4200 |  
            | HK4018    RS | 47.3 | 40 | 47 | 18 | 19000 | 30500 | 4200 |  
            | HK4020    2RS | 50.2 | 40 | 47 | 20 | 19000 | 30500 | 4200 |  
            | 45 | HK4518    RS | 54.2 | 45 | 52 | 18 | 20300 | 41000 | 3800 |  
            | HK4520    2RS | 57.4 | 45 | 52 | 20 | 20300 | 41000 | 3800 |  
            | 50 | HK5022    RS | 77.2 | 50 | 58 | 24 | 30000 | 61000 | 3200 |  
            | HK5024    2RS | 84 | 50 | 58 | 24 | 30000 | 61000 | 3200 |  
 
          
            |  |  
 
          
            | ShaftDiameter
 | Bearing    Designation | MassApprox
 | Boundary    Dimensions | Basic Load    Rating | Limiting Speed
 |  
            | Current | Oreginal Code | Fw | D | C | Cr    Dynamic | Cor Static
 | Oil |  
            | mm | g | mm | N | rpm |  
            | 6 | F-0608 | 30941/6 | 2.5 | 6 | 10 | 8 | 3080 | 5800 | 12000 |  
            | 6.35 | F-6.35*11.11*11.13 | B-47 | 3.2 | 6.35 | 11.11 | 11.13 | 3500 | 6050 | 12000 |  
            | MF6.35*11.11*11.13 | M-471 | 4.1 | 6.35 | 11.11 | 11.13 | 3500 | 6050 | 12000 |  
            | 8 | F-0810 | 50941/8 | 3.7 | 8 | 12 | 10 | 4050 | 7150 | 13000 |  
            | FH-0810 | 941/8 | 7 | 8 | 14 | 10 | 5200 | 7150 | 7400 |  
            | FH-0812 | 942/8 | 9 | 8 | 14 | 12 | 4550 | 7150 | 7400 |  
            | 9 | F-0910 | 50941/9 | 4 | 9 | 13 | 10 | 4900 | 8050 | 12000 |  
            | FH0910 | 941/9 | 6 | 9 | 15 | 10 | 8000 | 11500 | 7100 |  
            | FH9*15*13 | 942/9 | 8 | 9 | 15 | 13 | 8560 | 12800 | 7100 |  
            | 9.52 | F-9.52*14.29*12.7 | B=68 | 7.5 | 9.25 | 14.29 | 12.7 | 9000 | 13300 | 7100 |  
            | 10 | F-1010 | 50941/10 | 4.2 | 10 | 14 | 10 | 5700 | 9350 | 11000 |  
            | FH-1010 | 941/10 | 6.5 | 10 | 16 | 10 | 6350 | 10800 | 11000 |  
            | F10*16*15 | 942/10 | 12 | 10 | 16 | 15 | 6890 | 11500 | 7100 |  
            |   | 943/10 |   | 10 | 16 | 17 | 6500 | 11000 | 7000 |  
            | 12 | F-1212 | 60941/12 | 6 | 12 | 16 | 12 | 6380 | 10900 | 7100 |  
            | F12*17*12 | 941/12 | 8 | 12 | 17 | 12 | 8400 | 11900 | 7100 |  
            | F12*17*15 | 942/12 | 10.5 | 12 | 17 | 15 | 9000 | 12500 | 7100 |  
            | F12*17*18 | 943/12 | 13 | 12 | 17 | 18 | 9800 | 13500 | 7100 |  
            | 15 | F15*20*12 | 941/15 | 10 | 15 | 20 | 12 | 8400 | 11900 | 7100 |  
            | F15*20*16 | 942/15 | 13.6 | 15 | 20 | 16 | 9500 | 12800 | 7100 |  
            | F15*20*20 | 943/15 | 17.2 | 15 | 20 | 20 | 10500 | 16000 | 7100 |  
            | FY15*20*20 | Y152020 | 20 | 15 | 20 | 20 | 10500 | 16000 | 7100 |  
            | F-1512 | 30941/15 | 12 | 15 | 21 | 12 | 9700 | 15900 | 8100 |  
            | 16 | F-1616 | 50941/16 | 17 | 16 | 22 | 16 | 14100 | 25900 | 7700 |  
            | 17 | F-1712 | 30941/17 | 13 | 17 | 23 | 12 | 10600 | 21600 | 7300 |  
            | F-1714 | 941/17 | 15 | 17 | 23 | 14 | 12500 | 22500 | 7300 |  
            | F-1718 | 942/17 | 21 | 17 | 23 | 18 | 13800 | 24800 | 7300 |  
            |   | 943/17 |   | 17 | 23 | 22 | 13500 | 24000 | 7100 |  
            | 18 | F1816 | 50941/18 | 18 | 18 | 24 | 16 | 15000 | 29100 | 6900 |  
            | 20 | F-2014 | 941/20 | 17 | 20 | 26 | 14 | 15800 | 40500 | 6900 |  
            | F-2020 | 942/20 | 26 | 20 | 26 | 20 | 18800 | 42500 | 6900 |  
            | F20*26*25 | 943/20 | 33 | 20 | 26 | 25 | 20500 | 35500 | 6300 |  
            | 25 | F-2516 | 941/25 | 28 | 25 | 32 | 16 | 18700 | 37900 | 5100 |  
            | F-2522 | 942/25 | 40 | 25 | 32 | 22 | 11000 | 16500 | 5100 |  
            | F25*32*25 | 943/25 | 43 | 25 | 32 | 25 | 11500 | 18500 | 5100 |  
            | F25*33*08 | Y253308 | 16.7 | 25 | 33 | 8 | 12200 | 16800 | 4300 |  
            | 28 | F-2820 | 60941/28 | 118 | 28 | 35 | 20 | 25700 | 58300 | 4600 |  
            | 30 | F-3020 | 60941/30 | 42 | 30 | 37 | 20 | 26800 | 62500 | 4300 |  
 
 
 
 
 
          
            | Other related category: | Auto  Bearings,   Power  Transmission Parts,   Auto  Steering Gears |  
            | Relative Product : | Deep Groove Ball Bearings , Angular Contact Ball Bearing , Cylindrical Roller  Bearings , Self-Aligning Ball  Bearing , Spherical Roller  Bearings , Tapered Roller  Bearings , Bearing Units , Thrust Bearings , Needle Roller Bearings , Linear Bearings , Special Non Standard  Bearings |  
 |  |