| 
 | 
 
          
            | Drawn cup needle roller  bearing |  
            |  |  
          
            |  |  
 |  
 
          
            |  |  
 
          
            | ShaftDiameter
 | Bearing    Designation | MassApprox
 | Boundary    Dimensions | Basic Load    Rating | Limiting Speed
 |  
            | Current | Oreginal Code | Fw | Ew | Bc |  Cr    Dynamic | Cor Static
 | Oil |  
            | mm | g | mm | N | rpm |  
            | 15 | K15*19*13 | 39241/15 | 7 | 15 | 19 | 13 | 8300 | 9800 | 22000 |  
            | K15*19*17 | 59241/15 | 8.8 | 15 | 19 | 17 | 10300 | 15000 | 22000 |  
            | K15*19*24    ZW | 79241/15 | 10.5 | 15 | 19 | 24 | 12800 | 20100 | 22000 |  
            | K15*20*13 | 29242/15 | 8.9 | 15 | 20 | 13 | 9700 | 11000 | 22000 |  
            | K15*21*12 | 19243/15 | 10 | 15 | 21 | 12 | 10000 | 13000 | 22000 |  
            | K15*21*15 | 39242/15 | 13 | 15 | 21 | 15 | 13800 | 16000 | 22000 |  
            | K15*21*21 |   | 18.2 | 15 | 21 | 21 | 18000 | 24000 | 22000 |  
            | 16 | K16*20*10 | 29241/16 | 5.7 | 16 | 20 | 10 | 7600 | 9700 | 22000 |  
            | K16*20*13 | 39241/16 | 7.1 | 16 | 20 | 13 | 8700 | 11300 | 22000 |  
            | K16*20*17 | 59241/16 | 9.2 | 16 | 20 | 17 | 11200 | 16300 | 22000 |  
            | K16*21*10 | 19242/16 | 3.7 | 16 | 21 | 10 | 9000 | 12000 | 22000 |  
            | K16*22*12 | 19243/16 | 10.9 | 16 | 22 | 12 | 11000 | 12000 | 21000 |  
            | K16*22*13 |   | 11.9 | 16 | 22 | 13 | 12000 | 13400 | 21000 |  
            | K16*22*16 |   | 13.7 | 16 | 22 | 16 | 14300 | 17000 | 21000 |  
            | K16*22*20 | 49243/16 | 16.7 | 16 | 22 | 20 | 18000 | 22300 | 21000 |  
            | K16*23*14 | 19244/16 | 20 | 16 | 23 | 14 | 19000 | 21000 | 19000 |  
            | K16*24*20 | 19245/16 | 24.9 | 16 | 24 | 20 | 21100 | 23000 | 20000 |  
            | 17 | K17*21*10 | 29241/17 | 5.6 | 17 | 21 | 10 | 7900 | 10100 | 21000 |  
            | K17*21*13 | 39241/17 | 7.5 | 17 | 21 | 13 | 10000 | 14100 | 21000 |  
            | K17*21*17 | 59241/17 | 9.5 | 17 | 21 | 17 | 12000 | 17400 | 21000 |  
            | K17*23*14 | 29243/17 | 11.5 | 17 | 23 | 14 | 11000 | 15000 | 21000 |  
            | 18 | K18*22*10 | 29241/18 | 6.1 | 18 | 22 | 10 | 8200 | 9900 | 20000 |  
            | K18*22*13 | 39241/18 | 7.7 | 18 | 22 | 13 | 9000 | 12100 | 20000 |  
            | K18*22*17 | 59241/18 | 10.8 | 18 | 22 | 17 | 11900 | 17600 | 20000 |  
            | K18*24*12 | 19243/18 | 11.6 | 18 | 24 | 12 | 11200 | 12900 | 20000 |  
            | K18*24*13 |   | 12.6 | 18 | 24 | 13 | 12900 | 14900 | 20000 |  
            | K18*24*13.5 |   | 13 | 18 | 24 | 13.5 | 12900 | 14900 | 20000 |  
            | K18*24*20 | 49243/18 | 19 | 18 | 24 | 20 | 20000 | 26500 | 20000 |  
            | K18*25*14 |   | 14.9 | 18 | 25 | 14 | 16500 | 18800 | 20000 |  
            | K18*25*22 |   | 24.3 | 18 | 25 | 22 | 22900 | 28400 | 20000 |  
            | K18*26*14 |   | 19 | 18 | 26 | 14 | 18000 | 20000 | 18000 |  
            | K18*28*16 | 19244/18 | 24 | 18 | 28 | 16 | 19000 | 18400 | 19000 |  
            | 19 | K19*23*13 |   | 8.2 | 19 | 23 | 13 | 9300 | 13000 | 20000 |  
            | K19*23*17 |   | 11.1 | 19 | 23 | 17 | 12000 | 18600 | 20000 |  
            | 20 | K20*24*10 | 29241/20 | 6.5 | 20 | 24 | 10 | 8700 | 12100 | 19000 |  
            | K20*24*12 |   | 8 | 20 | 24 | 12 | 9600 | 13800 | 19000 |  
            | K20*24*13 | 39241/20 | 8.9 | 20 | 24 | 13 | 9600 | 13800 | 19000 |  
            | K20*24*17 | 59241/20 | 11.2 | 20 | 24 | 17 | 12400 | 20000 | 19000 |  
            | K20*26*12 | 19243/20 | 13.2 | 20 | 26 | 12 | 13100 | 15700 | 19000 |  
 
          
            |  |  
 
          
            | ShaftDiameter
 | Bearing    Designation | Mass Approx | Boundary    Dimensions | Basic Load    Rating | Limiting Speed
 |  
            | Current | Oreginal Code | Fw | Ew | Bc |  Cr    Dynamic | Cor Static
 | Oil |  
            | mm | g | mm | N | rpm |  
            | 20 | K20*26*16 | K9249/20 | 17.5 | 20 | 26 | 16 | 18000 | 25000 | 1850019000 |  
            | K20*26*17 | 39241/20 | 18.2 | 20 | 26 | 17 | 18700 | 25500 | 19000 |  
            | K20*26*20 | 49243/20 | 22 | 20 | 26 | 20 | 20600 | 28500 | 18000 |  
            | K20*28*20 | 19245/20 | 26.8 | 20 | 28 | 20 | 23400 | 28000 | 18000 |  
            | K20*28*25 | 29245/20 | 36.2 | 20 | 28 | 25 | 30000 | 28500 | 18000 |  
            | K20*30*30 | 39245/20 | 56 | 20 | 30 | 30 | 35000 | 41000 | 19000 |  
            | 21 | K21*25*13 |   | 9 | 21 | 25 | 13 | 9600 | 14500 | 19000 |  
            | K21*25*17 |   | 12 | 21 | 25 | 17 | 12800 | 21000 | 18000 |  
            | 22 | K22*26*10 | 29241/22 | 7.1 | 22 | 26 | 10 | 8700 | 12900 | 18000 |  
            | K22*26*13 | 39241/22 | 9.4 | 22 | 26 | 13 | 10000 | 15400 | 18000 |  
            | K22*26*17 | 59241/22 | 12.1 | 22 | 26 | 17 | 13100 | 22100 | 18000 |  
            | K22*27*13 | 29242/22 | 10.8 | 22 | 27 | 13 | 14000 | 23000 | 18000 |  
            | K22*28*17 | 39243/22 | 19.7 | 22 | 28 | 17 | 19000 | 26500 | 19000 |  
            | K22*28*23 | 59243/22 | 26 | 22 | 28 | 23 | 20000 | 27000 | 17000 |  
            | K22*29*16 | 19244/22 | 22.2 | 22 | 29 | 16 | 19500 | 25000 | 17000 |  
            | K22*30*15    TN |   | 14.4 | 22 | 30 | 15 | 19600 | 22900 | 18900 |  
            | K22*30*20 | 19245/22 | 28 | 22 | 30 | 20 | 21000 | 23500 | 16000 |  
            | K22*32*24 |   | 43.4 | 22 | 32 | 24 | 33500 | 39500 | 15000 |  
            | 23 | K23*35*16    TN |   | 30 | 23 | 35 | 16 | 24000 | 23400 | 17000 |  
            | 24 | K24*28*10 |   | 8.1 | 24 | 28 | 10 | 9400 | 14300 | 17000 |  
            | K24*28*13 |   | 10.1 | 24 | 28 | 13 | 10500 | 17000 | 17000 |  
            | K24*28*17 | 9243/24 | 13.2 | 24 | 28 | 17 | 14000 | 24500 | 16000 |  
            | K24*29*13 |   | 13.5 | 24 | 29 | 13 | 13100 | 19100 | 16000 |  
            | K24*30*17 |   | 21.5 | 24 | 30 | 17 | 19000 | 27000 | 16000 |  
            | K24*30*31 |   | 39.1 | 24 | 30 | 31 | 27000 | 43000 | 16000 |  
            | 25 | K25*29*10 | 29241/25 | 8.3 | 25 | 29 | 10 | 9700 | 14900 | 16000 |  
            | K25*29*13 | 39241/25 | 10.4 | 25 | 29 | 13 | 10800 | 17900 | 16000 |  
            | K25*29*17 | 59241/25 | 13.7 | 25 | 29 | 17 | 14500 | 25500 | 16000 |  
            | K25*30*13 | 29242/25 | 12.9 | 25 | 30 | 13 | 14100 | 21300 | 16000 |  
            | K25*30*20 | 59242/25 | 20.5 | 25 | 30 | 20 | 21100 | 28000 | 16000 |  
            | K25*30*25 |   | 21 | 25 | 30 | 25 | 21700 | 40400 | 15000 |  
            | K25*30*26 | 52.436 | 21.6 | 25 | 30 | 26 | 20100 | 26500 | 15000 |  
            | K25*31*17 | 39243/25 | 21.8 | 25 | 31 | 17 | 19000 | 28000 | 16000 |  
            | K25*31*21 | 39243/25 | 26.2 | 25 | 31 | 21 | 24100 | 37500 | 16000 |  
            | K25*32*16 | 19244/25 | 24.5 | 25 | 32 | 16 | 20500 | 27500 | 15000 |  
            | K25*33*20 | 19245/25 | 32 | 25 | 33 | 20 | 28000 | 37500 | 15000 |  
            | K25*33*24 | 29245/25 | 38.7 | 25 | 33 | 24 | 33900 | 46500 | 15000 |  
            | K25*34*18 |   | 32 | 25 | 34 | 18 | 48000 | 67000 | 15000 |  
            | K25*35*30 | 39245/25 | 65.5 | 25 | 35 | 30 | 46500 | 61500 | 14000 |  
 
          
            |  |  
 
          
            | ShaftDiameter
 | Bearing    Designation | MassApprox
 | Boundary    Dimensions | Basic Load    Rating | Limiting Speed
 |  
            | Current | Oreginal Code | Fw | Ew | Bc |  Cr    Dynamic | Cor Static
 | Oil |  
            | mm | g | mm | N | rpm |  
            | 25 | K25*30*36    ZW |   | 27 | 25 | 30 | 36 | 21000 | 35000 | 14000 |  
            | 26 | K26*30*10 |   | 9 | 26 | 30 | 10 | 9500 | 15500 | 16000 |  
            | K26*30*13 |   | 11.4 | 26 | 30 | 13 | 11100 | 18700 | 16000 |  
            | K26*30*17 |   | 15 | 26 | 30 | 17 | 14700 | 27000 | 16000 |  
            | K26*31*13 |   | 9 | 26 | 31 | 13 | 12400 | 18400 | 15000 |  
            | K26*30*22 |   | 12.3 | 26 | 30 | 22 | 15200 | 28000 | 16000 |  
            | 27 | K27*32*17  |   | 29 | 27 | 32 | 27 | 16000 | 34000 | 17000 |  
            | 28 | K28*32*16.5 |   | 16 | 28 | 32 | 16.5 | 15000 | 32400 | 14000 |  
            | K28*32*17 | 9242/28 | 18.2 | 28 | 32 | 17 | 15000 | 32400 | 14000 |  
            | K28*33*13 | 29241/28 | 15.2 | 28 | 33 | 13 | 14800 | 23600 | 14000 |  
            | K28*33*17 | 49241/28 | 19.5 | 28 | 33 | 17 | 19100 | 33000 | 14000 |  
            | K28*33*27    TN | 79241/28 | 19 | 28 | 33 | 17 | 22800 | 40500 | 14000 |  
            | K28*34*17 | 39242/28 | 24.2 | 28 | 34 | 17 | 21300 | 35000 | 14000 |  
            | K28*35*16 | 19243/28 | 26 | 28 | 35 | 16 | 21000 | 29000 | 14000 |  
            | K28*35*18 |   | 31 | 28 | 35 | 18 | 23500 | 33500 | 14000 |  
            | K28*35*20 | 29243/28 | 35 | 28 | 35 | 20 | 24000 | 34000 | 14000 |  
            | K28*35*27 |   | 47 | 28 | 35 | 27 | 34500 | 54500 | 14000 |  
            | K28*36*16 |   | 40 | 28 | 36 | 16 | 34000 | 47000 | 11000 |  
            | K28*40*18 |   | 50 | 28 | 40 | 18 | 33000 | 36500 | 12000 |  
            | K28*40*25 |   | 71 | 28 | 40 | 25 | 45000 | 54500 | 12000 |  
            | 30 | K30*34*13 |   | 14.6 | 30 | 34 | 13 | 11800 | 21200 | 13000 |  
            | K30*35*13 | 29241/30 | 16.3 | 30 | 35 | 13 | 15100 | 25000 | 13000 |  
            | K30*35*17 | 49241/30 | 21.3 | 30 | 35 | 17 | 19100 | 33500 | 13000 |  
            | K30*35*27 | 19241/30 | 33.3 | 30 | 35 | 27 | 30000 | 58500 | 13000 |  
            | K30*37*16 | 29244/30 | 26.4 | 30 | 37 | 16 | 22500 | 33000 | 13000 |  
            | K30*38*25 |   | 43 | 30 | 38 | 25 | 16000 | 39000 | 13000 |  
            | K30*40*18 | 49243/30 | 44 | 30 | 40 | 18 | 31500 | 39500 | 12000 |  
            | K30*40*30 |   | 78 | 30 | 40 | 30 | 48500 | 68500 | 13000 |  
            | K30*35*26 |   | 32 | 30 | 35 | 26 | 23500 | 43500 | 12000 |  
            | 32 | K32*37*13 | 29241/32 | 18.3 | 32 | 37 | 13 | 15000 | 25000 | 12000 |  
            | K32*37*17 | 49241/32 | 22.4 | 32 | 37 | 17 | 19400 | 35000 | 12000 |  
            | K32*37*27 | 19241/32 | 36.7 | 32 | 37 | 27 | 29500 | 59500 | 12000 |  
            | K32*37*28    TN |   | 22.3 | 32 | 37 | 28 | 23100 | 43000 | 12000 |  
            | K32*38*16 |   | 25 | 32 | 38 | 16 | 21000 | 34000 | 12000 |  
            | K32*38*20 | 49242/32 | 31 | 32 | 38 | 20 | 26000 | 44500 | 12000 |  
            | K32*38*26    TN |   | 25.2 | 32 | 38 | 26 | 27000 | 46500 | 12000 |  
            | K32*39*16 | 19243/32 | 36.7 | 32 | 39 | 16 | 23500 | 35000 | 12000 |  
            | K32*39*18 |   | 37.2 | 32 | 39 | 18 | 26000 | 40500 | 12000 |  
            | K32*40*20 | 19244/32 | 48 | 32 | 40 | 20 | 37000 | 40500 | 12000 |  
 
          
            | Such needle roller bearings in general do  not have the inner ring. If the need to use the inner ring, the choice of IR-type inner circle. HT ram into the outer ring bearing needle roller bearings at both ends of  piercing (HK-type) and bearing one end closed (BK-type). Stamping and perforation of the outer ring needle roller bearings compared  to the sealed-bearing for the closed end, apply to shaft and affordable small Axial momentum.
 
 Sealed with a needle roller bearings stamping outer ring Sealing, in the  general working conditions, to protect the bearings and grease from the debris  penetrated leakage. Therefore, using the  temperature of -20 ℃ -120 ℃ within the scope of the long-term operation.  If the appropriate time to add grease or short-term use, can be used to +130 ℃.
 A ring made of synthetic rubber, lip  good elasticity, and lined with steel-core, mechanical rigidity strong  addition, the ring set up to maintain the axial guiding role.
 
 If there is any question of stamped cup needle roller bearings. Welcome  to contact us in details.
 |  
 
 
 
 
 
          
            | Other related category: | Auto  Bearings,   Power  Transmission Parts,   Auto  Steering Gears |  
            | Relative Product : | Deep Groove Ball Bearings , Angular Contact Ball Bearing , Cylindrical Roller  Bearings , Self-Aligning Ball  Bearing , Spherical Roller  Bearings , Tapered Roller  Bearings , Bearing Units , Thrust Bearings , Needle Roller Bearings , Linear Bearings , Special Non Standard  Bearings |  
 |  |